
MARKET WATCH
Monitor selected markets with visible data status.
Every value must identify its provider, timestamp and whether it is live, delayed, indicative or reference data.
| Symbol | Bid | Ask | Reference/Mid | Change | Status | Last updated | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | — | — | 1.15150 | — | reference | Not available | Frankfurter reference rates |
| GBP/USD | — | — | 1.34460 | — | reference | Not available | Frankfurter reference rates |
| USD/JPY | — | — | 157.41000 | — | reference | Not available | Frankfurter reference rates |
| USD/CHF | — | — | 0.80929 | — | reference | Not available | Frankfurter reference rates |
| AUD/USD | — | — | 0.70312 | — | reference | Not available | Frankfurter reference rates |
| USD/CAD | — | — | 1.40610 | — | reference | Not available | Frankfurter reference rates |
| NZD/USD | — | — | 0.58846 | — | reference | Not available | Frankfurter reference rates |
| XAU/USD | — | — | — | — | unavailable | Not available | — |
No price shown on this page is an executable price unless explicitly labelled and supplied by the actual execution venue. Missing values are not replaced with fabricated data.